Rent by ZIP Code in Los Angeles-Long Beach-Glendale
474 ZIP codes, based on HUD's 2026 Small Area Fair Market Rent data.
Renewing your lease somewhere in Los Angeles-Long Beach-Glendale?
Get a free renewal check against real market data for your specific ZIP code.
Check My Renewal →
90001 — Los Angeles $2,220/mo (2BR)
90002 — Los Angeles $2,220/mo (2BR)
90003 — Los Angeles $2,150/mo (2BR)
90004 — Los Angeles $3,050/mo (2BR)
90005 — Los Angeles $3,130/mo (2BR)
90006 — Los Angeles $2,480/mo (2BR)
90007 — Los Angeles $2,270/mo (2BR)
90008 — Los Angeles $2,490/mo (2BR)
90009 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90010 — Los Angeles $3,870/mo (2BR)
90011 — Los Angeles $2,250/mo (2BR)
90012 — Los Angeles $3,050/mo (2BR)
90013 — Los Angeles $3,200/mo (2BR)
90014 — Los Angeles $3,820/mo (2BR)
90015 — Los Angeles $4,350/mo (2BR)
90016 — Los Angeles $2,720/mo (2BR)
90017 — Los Angeles $3,500/mo (2BR)
90018 — Los Angeles $2,470/mo (2BR)
90019 — Los Angeles $2,880/mo (2BR)
90020 — Los Angeles $3,070/mo (2BR)
90021 — Los Angeles $2,150/mo (2BR)
90022 — Los Angeles $2,270/mo (2BR)
90023 — Los Angeles $2,180/mo (2BR)
90024 — Los Angeles $4,300/mo (2BR)
90025 — Los Angeles $4,290/mo (2BR)
90026 — Los Angeles $2,880/mo (2BR)
90027 — Los Angeles $3,440/mo (2BR)
90028 — Los Angeles $3,060/mo (2BR)
90029 — Los Angeles $2,860/mo (2BR)
90030 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90031 — Los Angeles $2,140/mo (2BR)
90032 — Los Angeles $2,260/mo (2BR)
90033 — Los Angeles $2,270/mo (2BR)
90034 — Los Angeles $3,580/mo (2BR)
90035 — Los Angeles $3,910/mo (2BR)
90036 — Los Angeles $4,340/mo (2BR)
90037 — Los Angeles $2,240/mo (2BR)
90038 — Los Angeles $3,320/mo (2BR)
90039 — Los Angeles $3,120/mo (2BR)
90040 — Los Angeles $2,150/mo (2BR)
90041 — Los Angeles $2,850/mo (2BR)
90042 — Los Angeles $2,890/mo (2BR)
90043 — Los Angeles $2,370/mo (2BR)
90044 — Los Angeles $2,280/mo (2BR)
90045 — Los Angeles $4,210/mo (2BR)
90046 — Los Angeles $3,660/mo (2BR)
90047 — Los Angeles $2,410/mo (2BR)
90048 — Los Angeles $3,880/mo (2BR)
90049 — Los Angeles $4,350/mo (2BR)
90050 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90051 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90052 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90053 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90054 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90055 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90056 — Los Angeles $3,430/mo (2BR)
90057 — Los Angeles $2,710/mo (2BR)
90058 — Los Angeles $2,070/mo (2BR)
90059 — Los Angeles $2,220/mo (2BR)
90060 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90061 — Los Angeles $2,330/mo (2BR)
90062 — Los Angeles $2,420/mo (2BR)
90063 — Los Angeles $2,180/mo (2BR)
90064 — Los Angeles $4,350/mo (2BR)
90065 — Los Angeles $2,770/mo (2BR)
90066 — Los Angeles $3,540/mo (2BR)
90067 — Los Angeles $4,220/mo (2BR)
90068 — Los Angeles $3,690/mo (2BR)
90069 — West Hollywood $4,150/mo (2BR)
90070 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90071 — Los Angeles $3,340/mo (2BR)
90072 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90073 — Los Angeles $4,320/mo (2BR)
90074 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90075 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90076 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90077 — Los Angeles $4,350/mo (2BR)
90078 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90079 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90081 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90082 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90083 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90084 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90086 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90087 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90089 — Los Angeles $2,270/mo (2BR)
90091 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90093 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90094 — Playa Vista $3,970/mo (2BR)
90095 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90099 — Los Angeles $2,900/mo (2BR)
90201 — Bell Gardens $2,430/mo (2BR)
90202 — Bell $2,900/mo (2BR)
90209 — Beverly Hills $2,900/mo (2BR)
90210 — Beverly Hills $4,350/mo (2BR)
90211 — Beverly Hills $4,070/mo (2BR)
90212 — Beverly Hills $4,160/mo (2BR)
90213 — Beverly Hills $2,900/mo (2BR)
90220 — Compton $2,310/mo (2BR)
90221 — Compton $2,330/mo (2BR)
90222 — Compton $2,420/mo (2BR)
90223 — Compton $2,900/mo (2BR)
90224 — Compton $2,900/mo (2BR)
90230 — Culver City $3,790/mo (2BR)
90231 — Culver City $2,900/mo (2BR)
90232 — Culver City $3,930/mo (2BR)
90239 — Downey $2,900/mo (2BR)
90240 — Downey $3,020/mo (2BR)
90241 — Downey $2,850/mo (2BR)
90242 — Downey $2,780/mo (2BR)
90245 — El Segundo $4,030/mo (2BR)
90247 — Gardena $2,630/mo (2BR)
90248 — Gardena $2,480/mo (2BR)
90249 — Gardena $2,500/mo (2BR)
90250 — Hawthorne $2,690/mo (2BR)
90251 — Hawthorne $2,900/mo (2BR)
90254 — Hermosa Beach $4,260/mo (2BR)
90255 — Huntington Park $2,300/mo (2BR)
90260 — Lawndale $2,790/mo (2BR)
90261 — Lawndale $2,900/mo (2BR)
90262 — Lynwood $2,370/mo (2BR)
90263 — Malibu $4,340/mo (2BR)
90264 — Malibu $2,900/mo (2BR)
90265 — Malibu $4,340/mo (2BR)
90266 — Manhattan Beach $4,350/mo (2BR)
90267 — Manhattan Beach $2,900/mo (2BR)
90270 — Maywood $2,330/mo (2BR)
90272 — Pacific Palisades $4,350/mo (2BR)
90274 — Palos Verdes Peninsula $4,350/mo (2BR)
90275 — Rancho Palos Verdes $4,350/mo (2BR)
90277 — Redondo Beach $3,950/mo (2BR)
90278 — Redondo Beach $3,470/mo (2BR)
90280 — South Gate $2,330/mo (2BR)
90290 — Topanga $4,350/mo (2BR)
90291 — Venice $4,350/mo (2BR)
90292 — Marina Del Rey $4,350/mo (2BR)
90293 — Playa Del Rey $4,130/mo (2BR)
90294 — Venice $2,900/mo (2BR)
90295 — Marina Del Rey $2,900/mo (2BR)
90296 — Playa Del Rey $2,900/mo (2BR)
90301 — Inglewood $2,670/mo (2BR)
90302 — Inglewood $2,790/mo (2BR)
90303 — Inglewood $2,520/mo (2BR)
90304 — Inglewood $2,210/mo (2BR)
90305 — Inglewood $2,870/mo (2BR)
90306 — Inglewood $2,900/mo (2BR)
90307 — Inglewood $2,900/mo (2BR)
90308 — Inglewood $2,900/mo (2BR)
90309 — Inglewood $2,900/mo (2BR)
90310 — Inglewood $2,900/mo (2BR)
90401 — Santa Monica $4,150/mo (2BR)
90402 — Santa Monica $3,800/mo (2BR)
90403 — Santa Monica $4,090/mo (2BR)
90404 — Santa Monica $3,320/mo (2BR)
90405 — Santa Monica $3,550/mo (2BR)
90406 — Santa Monica $2,900/mo (2BR)
90408 — Santa Monica $2,900/mo (2BR)
90409 — Santa Monica $2,900/mo (2BR)
90501 — Torrance $2,870/mo (2BR)
90502 — Torrance $2,860/mo (2BR)
90503 — Torrance $3,530/mo (2BR)
90504 — Torrance $3,370/mo (2BR)
90505 — Torrance $3,470/mo (2BR)
90506 — Torrance $2,900/mo (2BR)
90507 — Torrance $2,900/mo (2BR)
90508 — Torrance $2,900/mo (2BR)
90509 — Torrance $2,900/mo (2BR)
90510 — Torrance $2,900/mo (2BR)
90601 — Whittier $2,750/mo (2BR)
90602 — Whittier $2,760/mo (2BR)
90603 — Whittier $3,430/mo (2BR)
90604 — Whittier $2,780/mo (2BR)
90605 — Whittier $2,790/mo (2BR)
90606 — Whittier $2,930/mo (2BR)
90607 — Whittier $2,900/mo (2BR)
90608 — Whittier $2,900/mo (2BR)
90609 — Whittier $2,900/mo (2BR)
90610 — Whittier $2,900/mo (2BR)
90623 — La Palma $2,960/mo (2BR)
90630 — Cypress $3,170/mo (2BR)
90631 — La Habra $2,760/mo (2BR)
90637 — La Mirada $2,900/mo (2BR)
90638 — La Mirada $3,330/mo (2BR)
90639 — La Mirada $3,330/mo (2BR)
90640 — Montebello $2,670/mo (2BR)
90650 — Norwalk $2,800/mo (2BR)
90651 — Norwalk $2,900/mo (2BR)
90652 — Norwalk $2,900/mo (2BR)
90660 — Pico Rivera $2,780/mo (2BR)
90661 — Pico Rivera $2,900/mo (2BR)
90662 — Pico Rivera $2,900/mo (2BR)
90670 — Santa Fe Springs $2,950/mo (2BR)
90671 — Santa Fe Springs $2,900/mo (2BR)
90701 — Artesia $3,360/mo (2BR)
90702 — Artesia $2,900/mo (2BR)
90703 — Cerritos $4,350/mo (2BR)
90704 — Avalon $2,970/mo (2BR)
90706 — Bellflower $2,720/mo (2BR)
90707 — Bellflower $2,900/mo (2BR)
90710 — Harbor City $2,360/mo (2BR)
90711 — Lakewood $2,900/mo (2BR)
90712 — Lakewood $3,590/mo (2BR)
90713 — Lakewood $3,950/mo (2BR)
90714 — Lakewood $2,900/mo (2BR)
90715 — Lakewood $3,290/mo (2BR)
90716 — Hawaiian Gardens $2,770/mo (2BR)
90717 — Lomita $2,840/mo (2BR)
90723 — Paramount $2,620/mo (2BR)
90731 — San Pedro $2,670/mo (2BR)
90732 — San Pedro $3,950/mo (2BR)
90733 — San Pedro $2,900/mo (2BR)
90734 — San Pedro $2,900/mo (2BR)
90744 — Wilmington $2,420/mo (2BR)
90745 — Carson $2,810/mo (2BR)
90746 — Carson $4,280/mo (2BR)
90747 — Carson $4,280/mo (2BR)
90748 — Wilmington $2,900/mo (2BR)
90749 — Carson $2,900/mo (2BR)
90755 — Signal Hill $2,810/mo (2BR)
90801 — Long Beach $2,900/mo (2BR)
90802 — Long Beach $3,080/mo (2BR)
90803 — Long Beach $3,790/mo (2BR)
90804 — Long Beach $2,800/mo (2BR)
90805 — Long Beach $2,560/mo (2BR)
90806 — Long Beach $2,470/mo (2BR)
90807 — Long Beach $2,870/mo (2BR)
90808 — Long Beach $3,410/mo (2BR)
90809 — Long Beach $2,900/mo (2BR)
90810 — Long Beach $2,360/mo (2BR)
90813 — Long Beach $2,510/mo (2BR)
90814 — Long Beach $3,130/mo (2BR)
90815 — Long Beach $3,320/mo (2BR)
90822 — Long Beach $3,320/mo (2BR)
90831 — Long Beach $2,900/mo (2BR)
90832 — Long Beach $2,900/mo (2BR)
90833 — Long Beach $2,900/mo (2BR)
90840 — Long Beach $2,900/mo (2BR)
90853 — Long Beach $2,900/mo (2BR)
91001 — Altadena $3,360/mo (2BR)
91003 — Altadena $2,900/mo (2BR)
91006 — Arcadia $3,150/mo (2BR)
91007 — Arcadia $3,170/mo (2BR)
91008 — Duarte $3,130/mo (2BR)
91009 — Duarte $2,900/mo (2BR)
91010 — Duarte $3,170/mo (2BR)
91011 — La Canada Flintridge $4,350/mo (2BR)
91012 — La Canada Flintridge $2,900/mo (2BR)
91016 — Monrovia $3,030/mo (2BR)
91017 — Monrovia $2,900/mo (2BR)
91020 — Montrose $3,230/mo (2BR)
91021 — Montrose $2,900/mo (2BR)
91023 — Mount Wilson $2,900/mo (2BR)
91024 — Sierra Madre $3,130/mo (2BR)
91025 — Sierra Madre $2,900/mo (2BR)
91030 — South Pasadena $3,440/mo (2BR)
91031 — South Pasadena $2,900/mo (2BR)
91040 — Sunland $2,910/mo (2BR)
91041 — Sunland $2,900/mo (2BR)
91042 — Tujunga $2,740/mo (2BR)
91043 — Tujunga $2,900/mo (2BR)
91046 — Verdugo City $3,680/mo (2BR)
91066 — Arcadia $2,900/mo (2BR)
91077 — Arcadia $2,900/mo (2BR)
91101 — Pasadena $3,830/mo (2BR)
91102 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91103 — Pasadena $2,800/mo (2BR)
91104 — Pasadena $3,060/mo (2BR)
91105 — Pasadena $4,350/mo (2BR)
91106 — Pasadena $3,420/mo (2BR)
91107 — Pasadena $3,480/mo (2BR)
91108 — San Marino $3,280/mo (2BR)
91109 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91114 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91115 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91116 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91117 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91118 — San Marino $2,900/mo (2BR)
91123 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91125 — Pasadena $3,420/mo (2BR)
91129 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91185 — Pasadena $2,900/mo (2BR)
91201 — Glendale $3,180/mo (2BR)
91202 — Glendale $3,450/mo (2BR)
91203 — Glendale $3,350/mo (2BR)
91204 — Glendale $3,140/mo (2BR)
91205 — Glendale $3,090/mo (2BR)
91206 — Glendale $3,520/mo (2BR)
91207 — Glendale $3,480/mo (2BR)
91208 — Glendale $3,550/mo (2BR)
91209 — Glendale $2,900/mo (2BR)
91210 — Glendale $3,550/mo (2BR)
91214 — La Crescenta $3,740/mo (2BR)
91221 — Glendale $2,900/mo (2BR)
91222 — Glendale $2,900/mo (2BR)
91224 — La Crescenta $2,900/mo (2BR)
91225 — Glendale $2,900/mo (2BR)
91226 — Glendale $2,900/mo (2BR)
91301 — Agoura Hills $4,350/mo (2BR)
91302 — Calabasas $4,350/mo (2BR)
91303 — Canoga Park $3,110/mo (2BR)
91304 — Canoga Park $2,980/mo (2BR)
91305 — Canoga Park $2,900/mo (2BR)
91306 — Winnetka $2,670/mo (2BR)
91307 — West Hills $3,540/mo (2BR)
91308 — West Hills $2,900/mo (2BR)
91309 — Canoga Park $2,900/mo (2BR)
91310 — Castaic $2,900/mo (2BR)
91311 — Chatsworth $3,390/mo (2BR)
91313 — Chatsworth $2,900/mo (2BR)
91316 — Encino $3,180/mo (2BR)
91321 — Newhall $3,080/mo (2BR)
91322 — Newhall $2,900/mo (2BR)
91324 — Northridge $3,400/mo (2BR)
91325 — Northridge $3,050/mo (2BR)
91326 — Porter Ranch $4,350/mo (2BR)
91327 — Northridge $2,900/mo (2BR)
91328 — Northridge $2,900/mo (2BR)
91330 — Northridge $3,060/mo (2BR)
91331 — Pacoima $2,570/mo (2BR)
91333 — Pacoima $2,900/mo (2BR)
91334 — Pacoima $2,900/mo (2BR)
91335 — Reseda $2,950/mo (2BR)
91337 — Reseda $2,900/mo (2BR)
91340 — San Fernando $2,640/mo (2BR)
91341 — San Fernando $2,900/mo (2BR)
91342 — Sylmar $2,720/mo (2BR)
91343 — North Hills $2,730/mo (2BR)
91344 — Granada Hills $3,500/mo (2BR)
91345 — Mission Hills $3,020/mo (2BR)
91346 — Mission Hills $2,900/mo (2BR)
91350 — Santa Clarita $3,780/mo (2BR)
91351 — Canyon Country $3,390/mo (2BR)
91352 — Sun Valley $2,570/mo (2BR)
91353 — Sun Valley $2,900/mo (2BR)
91354 — Valencia $4,350/mo (2BR)
91355 — Valencia $4,000/mo (2BR)
91356 — Tarzana $3,030/mo (2BR)
91357 — Tarzana $2,900/mo (2BR)
91361 — Westlake Village $3,570/mo (2BR)
91362 — Thousand Oaks $3,320/mo (2BR)
91364 — Woodland Hills $4,350/mo (2BR)
91365 — Woodland Hills $2,900/mo (2BR)
91367 — Woodland Hills $4,320/mo (2BR)
91371 — Woodland Hills $2,900/mo (2BR)
91372 — Calabasas $2,900/mo (2BR)
91376 — Agoura Hills $2,900/mo (2BR)
91380 — Santa Clarita $2,900/mo (2BR)
91381 — Stevenson Ranch $4,030/mo (2BR)
91382 — Santa Clarita $2,900/mo (2BR)
91383 — Santa Clarita $2,900/mo (2BR)
91384 — Castaic $2,830/mo (2BR)
91385 — Valencia $2,900/mo (2BR)
91386 — Canyon Country $2,900/mo (2BR)
91387 — Canyon Country $3,630/mo (2BR)
91390 — Santa Clarita $3,490/mo (2BR)
91392 — Sylmar $2,900/mo (2BR)
91393 — North Hills $2,900/mo (2BR)
91394 — Granada Hills $2,900/mo (2BR)
91395 — Mission Hills $2,900/mo (2BR)
91396 — Winnetka $2,900/mo (2BR)
91401 — Van Nuys $2,940/mo (2BR)
91402 — Panorama City $2,630/mo (2BR)
91403 — Sherman Oaks $3,910/mo (2BR)
91404 — Van Nuys $2,900/mo (2BR)
91405 — Van Nuys $2,900/mo (2BR)
91406 — Van Nuys $2,970/mo (2BR)
91407 — Van Nuys $2,900/mo (2BR)
91408 — Van Nuys $2,900/mo (2BR)
91409 — Van Nuys $2,900/mo (2BR)
91411 — Van Nuys $3,110/mo (2BR)
91412 — Panorama City $2,900/mo (2BR)
91413 — Sherman Oaks $2,900/mo (2BR)
91416 — Encino $2,900/mo (2BR)
91423 — Sherman Oaks $3,600/mo (2BR)
91426 — Encino $2,900/mo (2BR)
91436 — Encino $4,350/mo (2BR)
91482 — Van Nuys $2,900/mo (2BR)
91499 — Van Nuys $2,900/mo (2BR)
91501 — Burbank $3,330/mo (2BR)
91502 — Burbank $3,040/mo (2BR)
91503 — Burbank $2,900/mo (2BR)
91504 — Burbank $3,240/mo (2BR)
91505 — Burbank $3,900/mo (2BR)
91506 — Burbank $3,010/mo (2BR)
91507 — Burbank $2,900/mo (2BR)
91508 — Burbank $2,900/mo (2BR)
91510 — Burbank $2,900/mo (2BR)
91601 — North Hollywood $3,440/mo (2BR)
91602 — North Hollywood $3,640/mo (2BR)
91603 — North Hollywood $2,900/mo (2BR)
91604 — Studio City $3,910/mo (2BR)
91605 — North Hollywood $2,710/mo (2BR)
91606 — North Hollywood $2,830/mo (2BR)
91607 — Valley Village $3,250/mo (2BR)
91608 — Universal City $3,700/mo (2BR)
91609 — North Hollywood $2,900/mo (2BR)
91610 — Toluca Lake $2,900/mo (2BR)
91614 — Studio City $2,900/mo (2BR)
91615 — North Hollywood $2,900/mo (2BR)
91617 — Valley Village $2,900/mo (2BR)
91702 — Azusa $2,740/mo (2BR)
91706 — Baldwin Park $2,540/mo (2BR)
91709 — Chino Hills $3,300/mo (2BR)
91710 — Chino $2,590/mo (2BR)
91711 — Claremont $3,340/mo (2BR)
91714 — City Of Industry $2,900/mo (2BR)
91715 — City Of Industry $2,900/mo (2BR)
91716 — City Of Industry $2,900/mo (2BR)
91722 — Covina $3,020/mo (2BR)
91723 — Covina $2,620/mo (2BR)
91724 — Covina $3,200/mo (2BR)
91731 — El Monte $2,460/mo (2BR)
91732 — El Monte $2,590/mo (2BR)
91733 — South El Monte $2,380/mo (2BR)
91734 — El Monte $2,900/mo (2BR)
91735 — El Monte $2,900/mo (2BR)
91740 — Glendora $3,280/mo (2BR)
91741 — Glendora $3,360/mo (2BR)
91744 — La Puente $2,730/mo (2BR)
91745 — Hacienda Heights $2,940/mo (2BR)
91746 — La Puente $2,700/mo (2BR)
91747 — La Puente $2,900/mo (2BR)
91748 — Rowland Heights $2,920/mo (2BR)
91750 — La Verne $3,260/mo (2BR)
91754 — Monterey Park $2,630/mo (2BR)
91755 — Monterey Park $2,660/mo (2BR)
91759 — Mount Baldy $2,510/mo (2BR)
91765 — Diamond Bar $3,660/mo (2BR)
91766 — Pomona $2,500/mo (2BR)
91767 — Pomona $2,390/mo (2BR)
91768 — Pomona $2,440/mo (2BR)
91769 — Pomona $2,900/mo (2BR)
91770 — Rosemead $2,540/mo (2BR)
91773 — San Dimas $3,490/mo (2BR)
91775 — San Gabriel $3,110/mo (2BR)
91776 — San Gabriel $2,730/mo (2BR)
91778 — San Gabriel $2,900/mo (2BR)
91780 — Temple City $2,960/mo (2BR)
91786 — Upland $2,740/mo (2BR)
91788 — Walnut $2,900/mo (2BR)
91789 — Walnut $4,330/mo (2BR)
91790 — West Covina $3,260/mo (2BR)
91791 — West Covina $2,930/mo (2BR)
91792 — West Covina $3,330/mo (2BR)
91793 — West Covina $2,900/mo (2BR)
91801 — Alhambra $2,870/mo (2BR)
91802 — Alhambra $2,900/mo (2BR)
91803 — Alhambra $2,650/mo (2BR)
91804 — Alhambra $2,900/mo (2BR)
91896 — Alhambra $2,900/mo (2BR)
91899 — Alhambra $2,900/mo (2BR)
92301 — Adelanto $2,070/mo (2BR)
92397 — Wrightwood $2,070/mo (2BR)
93063 — Simi Valley $3,030/mo (2BR)
93243 — Lebec $2,070/mo (2BR)
93510 — Acton $2,620/mo (2BR)
93532 — Lake Hughes $2,610/mo (2BR)
93534 — Lancaster $2,230/mo (2BR)
93535 — Lancaster $2,070/mo (2BR)
93536 — Lancaster $2,450/mo (2BR)
93539 — Lancaster $2,900/mo (2BR)
93543 — Littlerock $2,520/mo (2BR)
93544 — Llano $2,090/mo (2BR)
93550 — Palmdale $2,110/mo (2BR)
93551 — Palmdale $3,340/mo (2BR)
93552 — Palmdale $2,870/mo (2BR)
93553 — Pearblossom $2,900/mo (2BR)
93560 — Rosamond $2,070/mo (2BR)
93563 — Valyermo $2,080/mo (2BR)
93584 — Lancaster $2,900/mo (2BR)
93586 — Lancaster $2,900/mo (2BR)
93590 — Palmdale $2,900/mo (2BR)
93591 — Palmdale $2,180/mo (2BR)
93599 — Palmdale $2,900/mo (2BR)
Source: HUD Small Area Fair Market Rents, 2026.