Rent by ZIP Code in Denver-Aurora-Centennial
182 ZIP codes, based on HUD's 2026 Small Area Fair Market Rent data.
Renewing your lease somewhere in Denver-Aurora-Centennial?
Get a free renewal check against real market data for your specific ZIP code.
Check My Renewal →
80001 — Arvada $2,060/mo (2BR)
80002 — Arvada $1,930/mo (2BR)
80003 — Arvada $1,960/mo (2BR)
80004 — Arvada $1,940/mo (2BR)
80005 — Arvada $2,380/mo (2BR)
80006 — Arvada $2,060/mo (2BR)
80007 — Arvada $3,040/mo (2BR)
80010 — Aurora $1,930/mo (2BR)
80011 — Aurora $1,950/mo (2BR)
80012 — Aurora $2,060/mo (2BR)
80013 — Aurora $2,280/mo (2BR)
80014 — Aurora $2,220/mo (2BR)
80015 — Aurora $2,470/mo (2BR)
80016 — Aurora $2,390/mo (2BR)
80017 — Aurora $1,960/mo (2BR)
80018 — Aurora $2,710/mo (2BR)
80019 — Aurora $1,930/mo (2BR)
80020 — Broomfield $2,360/mo (2BR)
80021 — Broomfield $2,490/mo (2BR)
80022 — Commerce City $1,930/mo (2BR)
80023 — Broomfield $2,410/mo (2BR)
80024 — Dupont $1,930/mo (2BR)
80026 — Lafayette $2,220/mo (2BR)
80027 — Louisville $2,450/mo (2BR)
80030 — Westminster $1,930/mo (2BR)
80031 — Westminster $2,180/mo (2BR)
80033 — Wheat Ridge $1,930/mo (2BR)
80034 — Wheat Ridge $2,060/mo (2BR)
80035 — Westminster $1,980/mo (2BR)
80036 — Westminster $1,980/mo (2BR)
80037 — Commerce City $1,980/mo (2BR)
80038 — Broomfield $2,350/mo (2BR)
80040 — Aurora $1,980/mo (2BR)
80041 — Aurora $2,080/mo (2BR)
80042 — Aurora $1,980/mo (2BR)
80044 — Aurora $2,080/mo (2BR)
80045 — Aurora $2,340/mo (2BR)
80046 — Aurora $2,080/mo (2BR)
80047 — Aurora $2,080/mo (2BR)
80101 — Agate $1,930/mo (2BR)
80102 — Bennett $1,930/mo (2BR)
80103 — Byers $1,930/mo (2BR)
80104 — Castle Rock $2,170/mo (2BR)
80105 — Deer Trail $1,930/mo (2BR)
80106 — Elbert $1,350/mo (2BR)
80107 — Elizabeth $2,110/mo (2BR)
80108 — Castle Rock $2,280/mo (2BR)
80109 — Castle Rock $2,550/mo (2BR)
80110 — Englewood $1,930/mo (2BR)
80111 — Englewood $2,540/mo (2BR)
80112 — Englewood $2,330/mo (2BR)
80113 — Englewood $1,930/mo (2BR)
80116 — Franktown $2,050/mo (2BR)
80117 — Kiowa $1,930/mo (2BR)
80118 — Larkspur $2,390/mo (2BR)
80120 — Littleton $1,930/mo (2BR)
80121 — Littleton $1,950/mo (2BR)
80122 — Littleton $2,400/mo (2BR)
80123 — Littleton $2,400/mo (2BR)
80124 — Lone Tree $2,340/mo (2BR)
80125 — Littleton $3,090/mo (2BR)
80126 — Littleton $2,670/mo (2BR)
80127 — Littleton $2,400/mo (2BR)
80128 — Littleton $2,250/mo (2BR)
80129 — Littleton $2,550/mo (2BR)
80130 — Littleton $3,010/mo (2BR)
80131 — Louviers $2,440/mo (2BR)
80134 — Parker $2,330/mo (2BR)
80135 — Sedalia $2,100/mo (2BR)
80136 — Strasburg $1,930/mo (2BR)
80137 — Watkins $1,930/mo (2BR)
80138 — Parker $2,260/mo (2BR)
80150 — Englewood $2,080/mo (2BR)
80151 — Englewood $2,080/mo (2BR)
80155 — Englewood $2,080/mo (2BR)
80160 — Littleton $2,080/mo (2BR)
80161 — Littleton $2,080/mo (2BR)
80162 — Littleton $2,060/mo (2BR)
80163 — Littleton $2,390/mo (2BR)
80201 — Denver $2,070/mo (2BR)
80202 — Denver $3,030/mo (2BR)
80203 — Denver $2,460/mo (2BR)
80204 — Denver $2,230/mo (2BR)
80205 — Denver $2,280/mo (2BR)
80206 — Denver $2,350/mo (2BR)
80207 — Denver $2,150/mo (2BR)
80209 — Denver $2,250/mo (2BR)
80210 — Denver $2,340/mo (2BR)
80211 — Denver $2,540/mo (2BR)
80212 — Denver $2,110/mo (2BR)
80214 — Denver $1,930/mo (2BR)
80215 — Denver $1,950/mo (2BR)
80216 — Denver $2,200/mo (2BR)
80217 — Denver $2,070/mo (2BR)
80218 — Denver $2,020/mo (2BR)
80219 — Denver $1,930/mo (2BR)
80220 — Denver $1,930/mo (2BR)
80221 — Denver $1,930/mo (2BR)
80222 — Denver $2,040/mo (2BR)
80223 — Denver $2,060/mo (2BR)
80224 — Denver $1,930/mo (2BR)
80225 — Denver $2,060/mo (2BR)
80226 — Denver $1,930/mo (2BR)
80227 — Denver $2,060/mo (2BR)
80228 — Denver $2,260/mo (2BR)
80229 — Denver $2,130/mo (2BR)
80230 — Denver $2,350/mo (2BR)
80231 — Denver $2,170/mo (2BR)
80232 — Denver $1,940/mo (2BR)
80233 — Denver $2,210/mo (2BR)
80234 — Denver $2,050/mo (2BR)
80235 — Denver $1,980/mo (2BR)
80236 — Denver $2,010/mo (2BR)
80237 — Denver $2,330/mo (2BR)
80238 — Denver $2,420/mo (2BR)
80239 — Denver $2,190/mo (2BR)
80241 — Thornton $2,330/mo (2BR)
80246 — Denver $2,200/mo (2BR)
80247 — Denver $2,050/mo (2BR)
80248 — Denver $2,070/mo (2BR)
80249 — Denver $2,480/mo (2BR)
80250 — Denver $2,070/mo (2BR)
80260 — Denver $1,930/mo (2BR)
80264 — Denver $2,070/mo (2BR)
80265 — Denver $2,070/mo (2BR)
80266 — Denver $2,070/mo (2BR)
80290 — Denver $2,890/mo (2BR)
80293 — Denver $2,070/mo (2BR)
80294 — Denver $2,070/mo (2BR)
80299 — Denver $2,070/mo (2BR)
80303 — Boulder $2,300/mo (2BR)
80401 — Golden $2,150/mo (2BR)
80402 — Golden $2,060/mo (2BR)
80403 — Golden $2,230/mo (2BR)
80419 — Golden $2,060/mo (2BR)
80420 — Alma $1,970/mo (2BR)
80421 — Bailey $2,300/mo (2BR)
80422 — Black Hawk $1,930/mo (2BR)
80425 — Buffalo Creek $2,100/mo (2BR)
80427 — Central City $1,930/mo (2BR)
80432 — Como $2,040/mo (2BR)
80433 — Conifer $2,700/mo (2BR)
80436 — Dumont $1,930/mo (2BR)
80437 — Evergreen $2,060/mo (2BR)
80438 — Empire $1,930/mo (2BR)
80439 — Evergreen $2,290/mo (2BR)
80440 — Fairplay $1,930/mo (2BR)
80444 — Georgetown $1,930/mo (2BR)
80448 — Grant $2,110/mo (2BR)
80449 — Hartsel $1,930/mo (2BR)
80452 — Idaho Springs $1,930/mo (2BR)
80453 — Idledale $2,260/mo (2BR)
80454 — Indian Hills $2,460/mo (2BR)
80456 — Jefferson $2,040/mo (2BR)
80457 — Kittredge $2,290/mo (2BR)
80465 — Morrison $2,490/mo (2BR)
80466 — Nederland $1,930/mo (2BR)
80470 — Pine $1,950/mo (2BR)
80474 — Rollinsville $1,930/mo (2BR)
80475 — Shawnee $2,300/mo (2BR)
80476 — Silver Plume $1,930/mo (2BR)
80516 — Erie $2,610/mo (2BR)
80601 — Brighton $1,980/mo (2BR)
80602 — Brighton $2,910/mo (2BR)
80603 — Brighton $1,970/mo (2BR)
80614 — Eastlake $1,980/mo (2BR)
80640 — Henderson $2,460/mo (2BR)
80642 — Hudson $1,930/mo (2BR)
80643 — Keenesburg $1,930/mo (2BR)
80654 — Wiggins $1,930/mo (2BR)
80701 — Fort Morgan $1,930/mo (2BR)
80808 — Calhan $1,130/mo (2BR)
80816 — Florissant $1,930/mo (2BR)
80820 — Guffey $2,040/mo (2BR)
80827 — Lake George $1,930/mo (2BR)
80828 — Limon $1,930/mo (2BR)
80830 — Matheson $1,930/mo (2BR)
80831 — Peyton $2,530/mo (2BR)
80832 — Ramah $1,190/mo (2BR)
80833 — Rush $1,120/mo (2BR)
80835 — Simla $1,440/mo (2BR)
80863 — Woodland Park $1,620/mo (2BR)
Source: HUD Small Area Fair Market Rents, 2026.