Rent by ZIP Code in Chicago-Joliet-Naperville
370 ZIP codes, based on HUD's 2026 Small Area Fair Market Rent data.
Renewing your lease somewhere in Chicago-Joliet-Naperville?
Get a free renewal check against real market data for your specific ZIP code.
Check My Renewal →
60002 — Antioch $1,500/mo (2BR)
60004 — Arlington Heights $2,190/mo (2BR)
60005 — Arlington Heights $1,940/mo (2BR)
60006 — Arlington Heights $1,750/mo (2BR)
60007 — Elk Grove Village $1,990/mo (2BR)
60008 — Rolling Meadows $1,940/mo (2BR)
60009 — Elk Grove Village $1,750/mo (2BR)
60010 — Barrington $2,670/mo (2BR)
60011 — Barrington $1,790/mo (2BR)
60012 — Crystal Lake $2,000/mo (2BR)
60013 — Cary $1,940/mo (2BR)
60014 — Crystal Lake $1,810/mo (2BR)
60015 — Deerfield $2,670/mo (2BR)
60016 — Des Plaines $1,890/mo (2BR)
60017 — Des Plaines $1,750/mo (2BR)
60018 — Des Plaines $1,460/mo (2BR)
60020 — Fox Lake $1,650/mo (2BR)
60021 — Fox River Grove $2,670/mo (2BR)
60022 — Glencoe $2,390/mo (2BR)
60025 — Glenview $2,100/mo (2BR)
60026 — Glenview $2,390/mo (2BR)
60029 — Golf $2,290/mo (2BR)
60030 — Grayslake $1,980/mo (2BR)
60031 — Gurnee $2,030/mo (2BR)
60033 — Harvard $1,450/mo (2BR)
60034 — Hebron $1,400/mo (2BR)
60035 — Highland Park $2,460/mo (2BR)
60037 — Fort Sheridan $1,810/mo (2BR)
60039 — Crystal Lake $1,720/mo (2BR)
60040 — Highwood $2,240/mo (2BR)
60041 — Ingleside $1,320/mo (2BR)
60042 — Island Lake $2,250/mo (2BR)
60043 — Kenilworth $2,540/mo (2BR)
60044 — Lake Bluff $2,100/mo (2BR)
60045 — Lake Forest $2,670/mo (2BR)
60046 — Lake Villa $2,040/mo (2BR)
60047 — Lake Zurich $2,350/mo (2BR)
60048 — Libertyville $2,000/mo (2BR)
60050 — Mchenry $1,900/mo (2BR)
60051 — Mchenry $2,040/mo (2BR)
60053 — Morton Grove $2,670/mo (2BR)
60055 — Palatine $1,750/mo (2BR)
60056 — Mount Prospect $1,910/mo (2BR)
60060 — Mundelein $1,990/mo (2BR)
60061 — Vernon Hills $2,390/mo (2BR)
60062 — Northbrook $2,370/mo (2BR)
60064 — North Chicago $1,430/mo (2BR)
60065 — Northbrook $1,750/mo (2BR)
60067 — Palatine $1,900/mo (2BR)
60068 — Park Ridge $1,940/mo (2BR)
60069 — Lincolnshire $2,670/mo (2BR)
60070 — Prospect Heights $1,710/mo (2BR)
60071 — Richmond $1,480/mo (2BR)
60072 — Ringwood $1,520/mo (2BR)
60073 — Round Lake $1,910/mo (2BR)
60074 — Palatine $1,900/mo (2BR)
60075 — Russell $1,590/mo (2BR)
60076 — Skokie $1,950/mo (2BR)
60077 — Skokie $1,800/mo (2BR)
60078 — Palatine $1,750/mo (2BR)
60079 — Waukegan $1,810/mo (2BR)
60081 — Spring Grove $1,510/mo (2BR)
60083 — Wadsworth $2,250/mo (2BR)
60084 — Wauconda $1,640/mo (2BR)
60085 — Waukegan $1,540/mo (2BR)
60087 — Waukegan $1,630/mo (2BR)
60088 — Great Lakes $2,340/mo (2BR)
60089 — Buffalo Grove $2,560/mo (2BR)
60090 — Wheeling $1,960/mo (2BR)
60091 — Wilmette $2,620/mo (2BR)
60093 — Winnetka $2,410/mo (2BR)
60095 — Palatine $1,750/mo (2BR)
60096 — Winthrop Harbor $1,510/mo (2BR)
60097 — Wonder Lake $1,640/mo (2BR)
60098 — Woodstock $1,530/mo (2BR)
60099 — Zion $1,490/mo (2BR)
60101 — Addison $1,570/mo (2BR)
60102 — Algonquin $2,420/mo (2BR)
60103 — Bartlett $2,290/mo (2BR)
60104 — Bellwood $1,490/mo (2BR)
60106 — Bensenville $1,720/mo (2BR)
60107 — Streamwood $2,340/mo (2BR)
60108 — Bloomingdale $2,030/mo (2BR)
60109 — Burlington $1,470/mo (2BR)
60110 — Carpentersville $1,830/mo (2BR)
60117 — Bloomingdale $2,010/mo (2BR)
60118 — Dundee $1,780/mo (2BR)
60119 — Elburn $2,110/mo (2BR)
60120 — Elgin $1,640/mo (2BR)
60121 — Elgin $1,750/mo (2BR)
60122 — Elgin $2,010/mo (2BR)
60123 — Elgin $1,590/mo (2BR)
60124 — Elgin $2,530/mo (2BR)
60126 — Elmhurst $2,360/mo (2BR)
60130 — Forest Park $1,680/mo (2BR)
60131 — Franklin Park $1,450/mo (2BR)
60133 — Hanover Park $1,890/mo (2BR)
60134 — Geneva $2,270/mo (2BR)
60135 — Genoa $1,440/mo (2BR)
60136 — Gilberts $2,370/mo (2BR)
60137 — Glen Ellyn $1,640/mo (2BR)
60138 — Glen Ellyn $2,010/mo (2BR)
60139 — Glendale Heights $1,930/mo (2BR)
60140 — Hampshire $2,170/mo (2BR)
60141 — Hines $1,220/mo (2BR)
60142 — Huntley $1,910/mo (2BR)
60143 — Itasca $2,130/mo (2BR)
60144 — Kaneville $1,450/mo (2BR)
60147 — Lafox $1,750/mo (2BR)
60148 — Lombard $2,190/mo (2BR)
60151 — Maple Park $2,050/mo (2BR)
60152 — Marengo $1,320/mo (2BR)
60153 — Maywood $1,520/mo (2BR)
60154 — Westchester $2,190/mo (2BR)
60155 — Broadview $1,420/mo (2BR)
60156 — Lake In The Hills $2,100/mo (2BR)
60157 — Medinah $2,040/mo (2BR)
60159 — Schaumburg $1,750/mo (2BR)
60160 — Melrose Park $1,520/mo (2BR)
60161 — Melrose Park $1,750/mo (2BR)
60162 — Hillside $1,760/mo (2BR)
60163 — Berkeley $1,410/mo (2BR)
60164 — Melrose Park $1,390/mo (2BR)
60165 — Stone Park $1,520/mo (2BR)
60168 — Schaumburg $1,750/mo (2BR)
60169 — Hoffman Estates $2,060/mo (2BR)
60171 — River Grove $1,590/mo (2BR)
60172 — Roselle $2,000/mo (2BR)
60173 — Schaumburg $2,340/mo (2BR)
60174 — Saint Charles $2,170/mo (2BR)
60175 — Saint Charles $2,670/mo (2BR)
60176 — Schiller Park $1,580/mo (2BR)
60177 — South Elgin $2,090/mo (2BR)
60178 — Sycamore $1,410/mo (2BR)
60180 — Union $1,600/mo (2BR)
60181 — Villa Park $2,010/mo (2BR)
60183 — Wasco $2,670/mo (2BR)
60184 — Wayne $2,080/mo (2BR)
60185 — West Chicago $1,750/mo (2BR)
60186 — West Chicago $2,010/mo (2BR)
60187 — Wheaton $2,130/mo (2BR)
60188 — Carol Stream $1,810/mo (2BR)
60189 — Wheaton $2,190/mo (2BR)
60190 — Winfield $2,090/mo (2BR)
60191 — Wood Dale $2,100/mo (2BR)
60192 — Hoffman Estates $2,670/mo (2BR)
60193 — Schaumburg $2,280/mo (2BR)
60194 — Schaumburg $2,330/mo (2BR)
60195 — Schaumburg $2,110/mo (2BR)
60196 — Schaumburg $1,750/mo (2BR)
60199 — Carol Stream $2,010/mo (2BR)
60201 — Evanston $2,370/mo (2BR)
60202 — Evanston $2,170/mo (2BR)
60203 — Evanston $2,390/mo (2BR)
60204 — Evanston $1,750/mo (2BR)
60208 — Evanston $2,370/mo (2BR)
60301 — Oak Park $2,670/mo (2BR)
60302 — Oak Park $1,790/mo (2BR)
60303 — Oak Park $1,750/mo (2BR)
60304 — Oak Park $1,630/mo (2BR)
60305 — River Forest $1,800/mo (2BR)
60401 — Beecher $1,410/mo (2BR)
60402 — Berwyn $1,460/mo (2BR)
60403 — Crest Hill $1,690/mo (2BR)
60404 — Shorewood $2,390/mo (2BR)
60406 — Blue Island $1,350/mo (2BR)
60407 — Braceville $1,590/mo (2BR)
60408 — Braidwood $1,510/mo (2BR)
60409 — Calumet City $1,450/mo (2BR)
60410 — Channahon $2,100/mo (2BR)
60411 — Chicago Heights $1,470/mo (2BR)
60412 — Chicago Heights $1,750/mo (2BR)
60415 — Chicago Ridge $1,490/mo (2BR)
60416 — Coal City $1,400/mo (2BR)
60417 — Crete $1,570/mo (2BR)
60418 — Crestwood $1,570/mo (2BR)
60419 — Dolton $1,880/mo (2BR)
60421 — Elwood $1,380/mo (2BR)
60422 — Flossmoor $2,670/mo (2BR)
60423 — Frankfort $1,840/mo (2BR)
60425 — Glenwood $2,050/mo (2BR)
60426 — Harvey $1,340/mo (2BR)
60428 — Markham $2,090/mo (2BR)
60429 — Hazel Crest $1,820/mo (2BR)
60430 — Homewood $1,750/mo (2BR)
60431 — Joliet $1,880/mo (2BR)
60432 — Joliet $1,560/mo (2BR)
60433 — Joliet $1,590/mo (2BR)
60434 — Joliet $1,760/mo (2BR)
60435 — Joliet $1,630/mo (2BR)
60436 — Joliet $1,660/mo (2BR)
60438 — Lansing $1,570/mo (2BR)
60439 — Lemont $1,550/mo (2BR)
60440 — Bolingbrook $2,060/mo (2BR)
60441 — Lockport $1,880/mo (2BR)
60442 — Manhattan $1,390/mo (2BR)
60443 — Matteson $2,000/mo (2BR)
60445 — Midlothian $1,460/mo (2BR)
60446 — Romeoville $2,310/mo (2BR)
60447 — Minooka $1,790/mo (2BR)
60448 — Mokena $1,850/mo (2BR)
60449 — Monee $1,500/mo (2BR)
60451 — New Lenox $1,630/mo (2BR)
60452 — Oak Forest $1,610/mo (2BR)
60453 — Oak Lawn $1,640/mo (2BR)
60454 — Oak Lawn $1,750/mo (2BR)
60455 — Bridgeview $1,400/mo (2BR)
60456 — Hometown $1,680/mo (2BR)
60457 — Hickory Hills $1,360/mo (2BR)
60458 — Justice $1,570/mo (2BR)
60459 — Burbank $1,590/mo (2BR)
60461 — Olympia Fields $2,670/mo (2BR)
60462 — Orland Park $1,790/mo (2BR)
60463 — Palos Heights $2,240/mo (2BR)
60464 — Palos Park $2,260/mo (2BR)
60465 — Palos Hills $1,620/mo (2BR)
60466 — Park Forest $1,810/mo (2BR)
60467 — Orland Park $2,330/mo (2BR)
60468 — Peotone $1,330/mo (2BR)
60469 — Posen $1,670/mo (2BR)
60471 — Richton Park $1,660/mo (2BR)
60472 — Robbins $1,620/mo (2BR)
60473 — South Holland $2,400/mo (2BR)
60475 — Steger $1,270/mo (2BR)
60476 — Thornton $1,480/mo (2BR)
60477 — Tinley Park $1,760/mo (2BR)
60478 — Country Club Hills $2,240/mo (2BR)
60480 — Willow Springs $1,780/mo (2BR)
60481 — Wilmington $1,290/mo (2BR)
60482 — Worth $1,470/mo (2BR)
60484 — University Park $1,840/mo (2BR)
60487 — Tinley Park $1,760/mo (2BR)
60490 — Bolingbrook $2,670/mo (2BR)
60491 — Homer Glen $2,070/mo (2BR)
60499 — Bedford Park $1,750/mo (2BR)
60501 — Summit Argo $1,320/mo (2BR)
60502 — Aurora $2,420/mo (2BR)
60503 — Aurora $2,500/mo (2BR)
60504 — Aurora $2,420/mo (2BR)
60505 — Aurora $1,610/mo (2BR)
60506 — Aurora $1,690/mo (2BR)
60507 — Aurora $1,750/mo (2BR)
60510 — Batavia $1,620/mo (2BR)
60511 — Big Rock $1,770/mo (2BR)
60513 — Brookfield $1,580/mo (2BR)
60514 — Clarendon Hills $1,540/mo (2BR)
60515 — Downers Grove $2,110/mo (2BR)
60516 — Downers Grove $2,080/mo (2BR)
60517 — Woodridge $1,880/mo (2BR)
60519 — Eola $2,420/mo (2BR)
60520 — Hinckley $1,910/mo (2BR)
60521 — Hinsdale $2,450/mo (2BR)
60522 — Hinsdale $2,010/mo (2BR)
60523 — Oak Brook $1,170/mo (2BR)
60525 — La Grange $1,770/mo (2BR)
60526 — La Grange Park $1,720/mo (2BR)
60527 — Willowbrook $2,010/mo (2BR)
60532 — Lisle $2,040/mo (2BR)
60534 — Lyons $1,360/mo (2BR)
60538 — Montgomery $2,120/mo (2BR)
60539 — Mooseheart $1,770/mo (2BR)
60540 — Naperville $2,370/mo (2BR)
60542 — North Aurora $2,020/mo (2BR)
60543 — Oswego $1,660/mo (2BR)
60544 — Plainfield $2,330/mo (2BR)
60545 — Plano $1,870/mo (2BR)
60546 — Riverside $1,600/mo (2BR)
60554 — Sugar Grove $1,440/mo (2BR)
60555 — Warrenville $2,150/mo (2BR)
60558 — Western Springs $2,640/mo (2BR)
60559 — Westmont $1,900/mo (2BR)
60561 — Darien $2,190/mo (2BR)
60563 — Naperville $2,400/mo (2BR)
60564 — Naperville $2,670/mo (2BR)
60565 — Naperville $2,270/mo (2BR)
60566 — Naperville $2,010/mo (2BR)
60567 — Naperville $1,960/mo (2BR)
60585 — Plainfield $2,670/mo (2BR)
60586 — Plainfield $2,600/mo (2BR)
60598 — Aurora $2,010/mo (2BR)
60599 — Fox Valley $2,010/mo (2BR)
60601 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60602 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60603 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60604 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60605 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60606 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60607 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60608 — Chicago $1,500/mo (2BR)
60609 — Chicago $1,290/mo (2BR)
60610 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60611 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60612 — Chicago $1,840/mo (2BR)
60613 — Chicago $2,640/mo (2BR)
60614 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60615 — Chicago $2,160/mo (2BR)
60616 — Chicago $1,970/mo (2BR)
60617 — Chicago $1,310/mo (2BR)
60618 — Chicago $1,990/mo (2BR)
60619 — Chicago $1,450/mo (2BR)
60620 — Chicago $1,450/mo (2BR)
60621 — Chicago $1,330/mo (2BR)
60622 — Chicago $2,470/mo (2BR)
60623 — Chicago $1,320/mo (2BR)
60624 — Chicago $1,540/mo (2BR)
60625 — Chicago $2,100/mo (2BR)
60626 — Chicago $2,000/mo (2BR)
60628 — Chicago $1,490/mo (2BR)
60629 — Chicago $1,360/mo (2BR)
60630 — Chicago $1,840/mo (2BR)
60631 — Chicago $1,880/mo (2BR)
60632 — Chicago $1,300/mo (2BR)
60633 — Chicago $1,450/mo (2BR)
60634 — Chicago $1,680/mo (2BR)
60636 — Chicago $1,320/mo (2BR)
60637 — Chicago $1,530/mo (2BR)
60638 — Chicago $1,590/mo (2BR)
60639 — Chicago $1,560/mo (2BR)
60640 — Chicago $2,300/mo (2BR)
60641 — Chicago $1,720/mo (2BR)
60642 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60643 — Chicago $1,680/mo (2BR)
60644 — Chicago $1,450/mo (2BR)
60645 — Chicago $1,930/mo (2BR)
60646 — Chicago $1,720/mo (2BR)
60647 — Chicago $2,220/mo (2BR)
60649 — Chicago $1,520/mo (2BR)
60651 — Chicago $1,530/mo (2BR)
60652 — Chicago $1,740/mo (2BR)
60653 — Chicago $1,360/mo (2BR)
60654 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60655 — Chicago $1,730/mo (2BR)
60656 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60657 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60659 — Chicago $1,830/mo (2BR)
60660 — Chicago $2,150/mo (2BR)
60661 — Chicago $2,670/mo (2BR)
60666 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60669 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60670 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60673 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60674 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60675 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60678 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60682 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60685 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60686 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60687 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60688 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60689 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60690 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60693 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60694 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60695 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60697 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60699 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60701 — Chicago $1,750/mo (2BR)
60706 — Harwood Heights $1,580/mo (2BR)
60707 — Elmwood Park $1,670/mo (2BR)
60712 — Lincolnwood $2,670/mo (2BR)
60714 — Niles $1,560/mo (2BR)
60803 — Alsip $1,380/mo (2BR)
60804 — Cicero $1,490/mo (2BR)
60805 — Evergreen Park $1,650/mo (2BR)
60827 — Riverdale $1,450/mo (2BR)
60935 — Essex $1,440/mo (2BR)
60940 — Grant Park $1,420/mo (2BR)
60950 — Manteno $1,220/mo (2BR)
61012 — Capron $1,170/mo (2BR)
61038 — Garden Prairie $1,260/mo (2BR)
Source: HUD Small Area Fair Market Rents, 2026.