Rent by ZIP Code in Boston-Cambridge-Quincy
261 ZIP codes, based on HUD's 2026 Small Area Fair Market Rent data.
Renewing your lease somewhere in Boston-Cambridge-Quincy?
Get a free renewal check against real market data for your specific ZIP code.
Check My Renewal →
01431 — Ashby $2,560/mo (2BR)
01432 — Ayer $2,560/mo (2BR)
01434 — Devens $2,560/mo (2BR)
01450 — Groton $2,560/mo (2BR)
01451 — Harvard $2,560/mo (2BR)
01460 — Littleton $2,560/mo (2BR)
01462 — Lunenburg $2,620/mo (2BR)
01463 — Pepperell $2,560/mo (2BR)
01464 — Shirley $2,560/mo (2BR)
01469 — Townsend $2,560/mo (2BR)
01474 — West Townsend $3,270/mo (2BR)
01503 — Berlin $2,560/mo (2BR)
01504 — Blackstone $2,560/mo (2BR)
01701 — Framingham $2,750/mo (2BR)
01702 — Framingham $2,650/mo (2BR)
01703 — Framingham $2,980/mo (2BR)
01704 — Framingham $2,980/mo (2BR)
01718 — Acton $2,620/mo (2BR)
01719 — Boxborough $2,560/mo (2BR)
01720 — Acton $2,620/mo (2BR)
01721 — Ashland $3,270/mo (2BR)
01730 — Bedford $3,330/mo (2BR)
01731 — Hanscom Afb $4,410/mo (2BR)
01741 — Carlisle $2,560/mo (2BR)
01742 — Concord $3,500/mo (2BR)
01746 — Holliston $2,560/mo (2BR)
01748 — Hopkinton $3,220/mo (2BR)
01749 — Hudson $2,560/mo (2BR)
01752 — Marlborough $2,560/mo (2BR)
01754 — Maynard $2,560/mo (2BR)
01756 — Mendon $2,640/mo (2BR)
01760 — Natick $2,910/mo (2BR)
01770 — Sherborn $2,920/mo (2BR)
01773 — Lincoln $2,920/mo (2BR)
01775 — Stow $2,560/mo (2BR)
01776 — Sudbury $3,130/mo (2BR)
01778 — Wayland $2,990/mo (2BR)
01784 — Woodville $2,980/mo (2BR)
01801 — Woburn $3,150/mo (2BR)
01803 — Burlington $3,460/mo (2BR)
01821 — Billerica $2,940/mo (2BR)
01824 — Chelmsford $2,900/mo (2BR)
01833 — Georgetown $3,000/mo (2BR)
01845 — North Andover $2,990/mo (2BR)
01860 — Merrimac $2,560/mo (2BR)
01864 — North Reading $3,170/mo (2BR)
01867 — Reading $2,620/mo (2BR)
01876 — Tewksbury $3,250/mo (2BR)
01880 — Wakefield $2,590/mo (2BR)
01886 — Westford $3,450/mo (2BR)
01887 — Wilmington $3,480/mo (2BR)
01888 — Woburn $2,980/mo (2BR)
01889 — North Reading $2,980/mo (2BR)
01890 — Winchester $3,110/mo (2BR)
01901 — Lynn $2,560/mo (2BR)
01902 — Lynn $2,560/mo (2BR)
01903 — Lynn $2,560/mo (2BR)
01904 — Lynn $2,560/mo (2BR)
01905 — Lynn $2,560/mo (2BR)
01906 — Saugus $2,690/mo (2BR)
01907 — Swampscott $3,090/mo (2BR)
01908 — Nahant $2,590/mo (2BR)
01913 — Amesbury $2,560/mo (2BR)
01915 — Beverly $2,680/mo (2BR)
01921 — Boxford $2,560/mo (2BR)
01922 — Byfield $2,560/mo (2BR)
01923 — Danvers $2,690/mo (2BR)
01929 — Essex $2,560/mo (2BR)
01930 — Gloucester $2,560/mo (2BR)
01931 — Gloucester $2,560/mo (2BR)
01936 — Hamilton $2,560/mo (2BR)
01937 — Hathorne $2,690/mo (2BR)
01938 — Ipswich $2,560/mo (2BR)
01940 — Lynnfield $3,250/mo (2BR)
01944 — Manchester $2,660/mo (2BR)
01945 — Marblehead $2,560/mo (2BR)
01949 — Middleton $2,560/mo (2BR)
01950 — Newburyport $2,560/mo (2BR)
01951 — Newbury $2,700/mo (2BR)
01952 — Salisbury $2,590/mo (2BR)
01960 — Peabody $2,560/mo (2BR)
01961 — Peabody $2,560/mo (2BR)
01965 — Prides Crossing $2,660/mo (2BR)
01966 — Rockport $2,560/mo (2BR)
01969 — Rowley $2,560/mo (2BR)
01970 — Salem $2,560/mo (2BR)
01971 — Salem $2,560/mo (2BR)
01982 — South Hamilton $2,560/mo (2BR)
01983 — Topsfield $2,560/mo (2BR)
01984 — Wenham $2,560/mo (2BR)
02018 — Accord $2,560/mo (2BR)
02019 — Bellingham $2,590/mo (2BR)
02020 — Brant Rock $2,560/mo (2BR)
02021 — Canton $3,140/mo (2BR)
02025 — Cohasset $3,170/mo (2BR)
02026 — Dedham $2,870/mo (2BR)
02027 — Dedham $2,900/mo (2BR)
02030 — Dover $3,680/mo (2BR)
02032 — East Walpole $2,860/mo (2BR)
02035 — Foxboro $2,560/mo (2BR)
02038 — Franklin $2,560/mo (2BR)
02041 — Green Harbor $2,560/mo (2BR)
02043 — Hingham $2,930/mo (2BR)
02045 — Hull $2,640/mo (2BR)
02047 — Humarock $2,560/mo (2BR)
02048 — Mansfield $2,560/mo (2BR)
02050 — Marshfield $2,560/mo (2BR)
02051 — Marshfield Hills $2,560/mo (2BR)
02052 — Medfield $2,560/mo (2BR)
02053 — Medway $2,560/mo (2BR)
02054 — Millis $2,580/mo (2BR)
02056 — Norfolk $2,560/mo (2BR)
02059 — North Marshfield $2,560/mo (2BR)
02060 — North Scituate $2,560/mo (2BR)
02061 — Norwell $2,930/mo (2BR)
02062 — Norwood $2,820/mo (2BR)
02065 — Ocean Bluff $2,560/mo (2BR)
02066 — Scituate $2,560/mo (2BR)
02067 — Sharon $3,300/mo (2BR)
02070 — Sheldonville $2,900/mo (2BR)
02071 — South Walpole $2,580/mo (2BR)
02072 — Stoughton $2,750/mo (2BR)
02081 — Walpole $2,620/mo (2BR)
02090 — Westwood $3,210/mo (2BR)
02093 — Wrentham $2,560/mo (2BR)
02108 — Boston $3,670/mo (2BR)
02109 — Boston $4,410/mo (2BR)
02110 — Boston $4,410/mo (2BR)
02111 — Boston $3,700/mo (2BR)
02112 — Boston $3,040/mo (2BR)
02113 — Boston $3,600/mo (2BR)
02114 — Boston $4,410/mo (2BR)
02115 — Boston $3,330/mo (2BR)
02116 — Boston $4,170/mo (2BR)
02117 — Boston $3,040/mo (2BR)
02118 — Boston $2,630/mo (2BR)
02119 — Roxbury $2,560/mo (2BR)
02120 — Roxbury Crossing $2,860/mo (2BR)
02121 — Dorchester $2,560/mo (2BR)
02122 — Dorchester $2,800/mo (2BR)
02123 — Boston $3,040/mo (2BR)
02124 — Dorchester Center $2,560/mo (2BR)
02125 — Dorchester $2,560/mo (2BR)
02126 — Mattapan $2,560/mo (2BR)
02127 — Boston $3,790/mo (2BR)
02128 — Boston $2,740/mo (2BR)
02129 — Charlestown $4,020/mo (2BR)
02130 — Jamaica Plain $3,410/mo (2BR)
02131 — Roslindale $2,830/mo (2BR)
02132 — West Roxbury $2,880/mo (2BR)
02133 — Boston $3,890/mo (2BR)
02134 — Allston $3,300/mo (2BR)
02135 — Brighton $3,250/mo (2BR)
02136 — Hyde Park $2,580/mo (2BR)
02137 — Readville $3,040/mo (2BR)
02138 — Cambridge $4,230/mo (2BR)
02139 — Cambridge $4,000/mo (2BR)
02140 — Cambridge $3,650/mo (2BR)
02141 — Cambridge $3,800/mo (2BR)
02142 — Cambridge $4,010/mo (2BR)
02143 — Somerville $3,470/mo (2BR)
02144 — Somerville $3,640/mo (2BR)
02145 — Somerville $3,350/mo (2BR)
02148 — Malden $3,030/mo (2BR)
02149 — Everett $2,760/mo (2BR)
02150 — Chelsea $2,630/mo (2BR)
02151 — Revere $2,570/mo (2BR)
02152 — Winthrop $2,620/mo (2BR)
02155 — Medford $3,250/mo (2BR)
02163 — Boston $4,290/mo (2BR)
02169 — Quincy $2,940/mo (2BR)
02170 — Quincy $2,560/mo (2BR)
02171 — Quincy $3,030/mo (2BR)
02176 — Melrose $2,820/mo (2BR)
02180 — Stoneham $2,670/mo (2BR)
02184 — Braintree $2,760/mo (2BR)
02185 — Braintree $2,900/mo (2BR)
02186 — Milton $2,560/mo (2BR)
02188 — Weymouth $2,710/mo (2BR)
02189 — East Weymouth $2,560/mo (2BR)
02190 — South Weymouth $2,610/mo (2BR)
02191 — North Weymouth $2,560/mo (2BR)
02196 — Boston $3,040/mo (2BR)
02199 — Boston $4,410/mo (2BR)
02201 — Boston $3,040/mo (2BR)
02203 — Boston $3,040/mo (2BR)
02205 — Boston $3,040/mo (2BR)
02210 — Boston $3,910/mo (2BR)
02215 — Boston $3,820/mo (2BR)
02217 — Boston $3,040/mo (2BR)
02222 — Boston $3,040/mo (2BR)
02238 — Cambridge $2,980/mo (2BR)
02269 — Quincy $2,900/mo (2BR)
02302 — Brockton $2,560/mo (2BR)
02322 — Avon $2,560/mo (2BR)
02327 — Bryantville $2,560/mo (2BR)
02330 — Carver $2,630/mo (2BR)
02331 — Duxbury $2,560/mo (2BR)
02332 — Duxbury $2,620/mo (2BR)
02338 — Halifax $2,560/mo (2BR)
02339 — Hanover $2,560/mo (2BR)
02341 — Hanson $3,130/mo (2BR)
02343 — Holbrook $2,560/mo (2BR)
02345 — Manomet $2,560/mo (2BR)
02346 — Middleboro $2,560/mo (2BR)
02356 — North Easton $2,560/mo (2BR)
02358 — North Pembroke $2,560/mo (2BR)
02359 — Pembroke $2,940/mo (2BR)
02360 — Plymouth $2,560/mo (2BR)
02361 — Plymouth $2,560/mo (2BR)
02362 — Plymouth $2,560/mo (2BR)
02364 — Kingston $2,560/mo (2BR)
02366 — South Carver $2,560/mo (2BR)
02367 — Plympton $2,560/mo (2BR)
02368 — Randolph $2,880/mo (2BR)
02370 — Rockland $2,560/mo (2BR)
02381 — White Horse Beach $2,560/mo (2BR)
02420 — Lexington $3,650/mo (2BR)
02421 — Lexington $4,200/mo (2BR)
02445 — Brookline $3,960/mo (2BR)
02446 — Brookline $4,250/mo (2BR)
02447 — Brookline Village $2,900/mo (2BR)
02451 — Waltham $3,520/mo (2BR)
02452 — Waltham $3,200/mo (2BR)
02453 — Waltham $3,060/mo (2BR)
02454 — Waltham $2,980/mo (2BR)
02455 — North Waltham $2,980/mo (2BR)
02457 — Babson Park $3,960/mo (2BR)
02458 — Newton $3,130/mo (2BR)
02459 — Newton Center $3,430/mo (2BR)
02460 — Newtonville $3,390/mo (2BR)
02461 — Newton Highlands $4,350/mo (2BR)
02462 — Newton Lower Falls $3,270/mo (2BR)
02464 — Newton Upper Falls $3,570/mo (2BR)
02465 — West Newton $3,170/mo (2BR)
02466 — Auburndale $3,240/mo (2BR)
02467 — Chestnut Hill $4,060/mo (2BR)
02468 — Waban $3,670/mo (2BR)
02471 — Watertown $2,980/mo (2BR)
02472 — Watertown $3,210/mo (2BR)
02474 — Arlington $3,100/mo (2BR)
02476 — Arlington $2,580/mo (2BR)
02478 — Belmont $3,340/mo (2BR)
02481 — Wellesley Hills $4,030/mo (2BR)
02482 — Wellesley $3,980/mo (2BR)
02492 — Needham $3,600/mo (2BR)
02493 — Weston $3,030/mo (2BR)
02494 — Needham Heights $3,040/mo (2BR)
02532 — Buzzards Bay $2,560/mo (2BR)
02538 — East Wareham $2,560/mo (2BR)
02558 — Onset $2,560/mo (2BR)
02571 — Wareham $2,560/mo (2BR)
02576 — West Wareham $2,560/mo (2BR)
02738 — Marion $2,560/mo (2BR)
02760 — North Attleboro $2,560/mo (2BR)
02762 — Plainville $2,580/mo (2BR)
03827 — East Kingston $2,560/mo (2BR)
03833 — Exeter $2,560/mo (2BR)
03844 — Hampton Falls $2,560/mo (2BR)
03858 — Newton $2,560/mo (2BR)
03874 — Seabrook $2,560/mo (2BR)
Source: HUD Small Area Fair Market Rents, 2026.